スケジュール
2023年10月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
新谷 13:00~18:00 向後 16:30~21:00 | 向後 18:30~21:00 | 向後 12:30~21:00 | 向後 12:30~19:00 | 向後 11:00~19:00 | ||
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
向後 16:30~21:00 | 笹川 13:00~18:00 向後 18:30~21:00 | 向後 12:30~21:00 草野 15:00~20:00 | 向後 12:30~21:00 | 向後 11:00~19:00 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
新谷 13:00~18:00 向後 16:30~21:00 | 向後 18:30~21:00 笹川 19:00~21:00 | 向後 12:30~20:00 | 向後 12:30~21:00 | 向後 11:00~19:00 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
新谷 13:00~18:00 向後 16:30~21:00 | 笹川 13:00~21:00 向後 18:30~21:00 | 向後 12:30~20:00 草野 15:00~20:00 | 向後 12:30~21:00 | 向後 11:00~17:00 | ||
29 | 30 | 31 | ||||
新谷 13:00~18:00 向後 16:30~21:00 |
01(日) | |
---|---|
02(月) | |
03(火) | 新谷 13:00~18:00 向後 16:30~21:00 |
04(水) | 向後 18:30~21:00 |
05(木) | 向後 12:30~21:00 |
06(金) | 向後 12:30~19:00 |
07(土) | 向後 11:00~19:00 |
08(日) | |
09(月) | |
10(火) | 向後 16:30~21:00 |
11(水) | 笹川 13:00~18:00 向後 18:30~21:00 |
12(木) | 向後 12:30~21:00 草野 15:00~20:00 |
13(金) | 向後 12:30~21:00 |
14(土) | 向後 11:00~19:00 |
15(日) | |
16(月) | |
17(火) | 新谷 13:00~18:00 向後 16:30~21:00 |
18(水) | 向後 18:30~21:00 笹川 19:00~21:00 |
19(木) | 向後 12:30~20:00 |
20(金) | 向後 12:30~21:00 |
21(土) | 向後 11:00~19:00 |
22(日) | |
23(月) | |
24(火) | 新谷 13:00~18:00 向後 16:30~21:00 |
25(水) | 笹川 13:00~21:00 向後 18:30~21:00 |
26(木) | 向後 12:30~20:00 草野 15:00~20:00 |
27(金) | 向後 12:30~21:00 |
28(土) | 向後 11:00~17:00 |
29(日) | |
30(月) | |
31(火) | 新谷 13:00~18:00 向後 16:30~21:00 |