スケジュール
2025年10月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
向後 18:30~20:30 | 北野 12:30~20:30 | 向後 12:30~20:30 | 向後 11:00~18:30 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
向後 18:30~20:30 | 北野 12:30~14:00 向後 18:30~20:30 | 向後 12:30~20:30 | 向後 12:30~20:30 北野 12:30~20:30 | 向後 11:00~18:30 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
向後 18:30~20:30 | 向後 18:30~20:30 | 向後 12:30~20:30 | 北野 12:30~20:00 向後 12:30~20:30 | 向後 11:00~18:30 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
向後 18:30~20:30 | 向後 18:30~20:30 | 向後 12:30~20:30 | 向後 12:30~20:30 | 向後 11:00~18:30 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
向後 18:30~20:30 | 向後 18:30~20:30 | 向後 12:30~20:30 | 向後 12:30~20:30 |
01(水) | 向後 18:30~20:30 |
---|---|
02(木) | 北野 12:30~20:30 |
03(金) | 向後 12:30~20:30 |
04(土) | 向後 11:00~18:30 |
05(日) | |
06(月) | |
07(火) | 向後 18:30~20:30 |
08(水) | 北野 12:30~14:00 向後 18:30~20:30 |
09(木) | 向後 12:30~20:30 |
10(金) | 向後 12:30~20:30 北野 12:30~20:30 |
11(土) | 向後 11:00~18:30 |
12(日) | |
13(月) | |
14(火) | 向後 18:30~20:30 |
15(水) | 向後 18:30~20:30 |
16(木) | 向後 12:30~20:30 |
17(金) | 北野 12:30~20:00 向後 12:30~20:30 |
18(土) | 向後 11:00~18:30 |
19(日) | |
20(月) | |
21(火) | 向後 18:30~20:30 |
22(水) | 向後 18:30~20:30 |
23(木) | 向後 12:30~20:30 |
24(金) | 向後 12:30~20:30 |
25(土) | 向後 11:00~18:30 |
26(日) | |
27(月) | |
28(火) | 向後 18:30~20:30 |
29(水) | 向後 18:30~20:30 |
30(木) | 向後 12:30~20:30 |
31(金) | 向後 12:30~20:30 |