スケジュール
2023年02月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
笹川 12:30~20:30 向後 12:30~21:00 | 向後 12:30~21:00 浦野 12:30~18:30 | 向後 12:30~19:30 笹川 19:00~21:00 | 向後 11:00~19:00 青山 12:00~17:00 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
向後 12:30~21:00 浦野 12:30~18:30 新谷 13:00~18:00 | 向後 18:30~21:00 笹川 19:00~21:00 | 浦野 12:30~18:30 向後 12:30~21:00 | 浦野 12:30~16:30 向後 12:30~19:30 青山 12:30~17:30 | 向後 11:00~19:00 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
向後 12:30~21:00 | 青山 12:30~17:30 向後 18:30~21:00 笹川 19:00~21:00 | 向後 12:30~21:00 海老原(高見澤) 13:00~14:10 | 向後 12:30~19:30 青山 12:30~17:30 | 向後 11:00~19:00 青山 12:00~17:00 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
向後 12:30~21:00 新谷 13:00~18:00 | 向後 18:30~21:00 笹川 19:00~21:00 | 向後 12:30~20:00 浦野 12:30~18:30 | 青山 12:30~17:30 向後 12:30~19:30 浦野 14:00~16:00 | 向後 11:00~19:00 青山 12:00~17:00 | ||
26 | 27 | 28 | ||||
向後 12:30~21:00 新谷 13:00~18:00 |
01(水) | 笹川 12:30~20:30 向後 12:30~21:00 |
---|---|
02(木) | 向後 12:30~21:00 浦野 12:30~18:30 |
03(金) | 向後 12:30~19:30 笹川 19:00~21:00 |
04(土) | 向後 11:00~19:00 青山 12:00~17:00 |
05(日) | |
06(月) | |
07(火) | 向後 12:30~21:00 浦野 12:30~18:30 新谷 13:00~18:00 |
08(水) | 向後 18:30~21:00 笹川 19:00~21:00 |
09(木) | 浦野 12:30~18:30 向後 12:30~21:00 |
10(金) | 浦野 12:30~16:30 向後 12:30~19:30 青山 12:30~17:30 |
11(土) | 向後 11:00~19:00 |
12(日) | |
13(月) | |
14(火) | 向後 12:30~21:00 |
15(水) | 青山 12:30~17:30 向後 18:30~21:00 笹川 19:00~21:00 |
16(木) | 向後 12:30~21:00 海老原(高見澤) 13:00~14:10 |
17(金) | 向後 12:30~19:30 青山 12:30~17:30 |
18(土) | 向後 11:00~19:00 青山 12:00~17:00 |
19(日) | |
20(月) | |
21(火) | 向後 12:30~21:00 新谷 13:00~18:00 |
22(水) | 向後 18:30~21:00 笹川 19:00~21:00 |
23(木) | 向後 12:30~20:00 浦野 12:30~18:30 |
24(金) | 青山 12:30~17:30 向後 12:30~19:30 浦野 14:00~16:00 |
25(土) | 向後 11:00~19:00 青山 12:00~17:00 |
26(日) | |
27(月) | |
28(火) | 向後 12:30~21:00 新谷 13:00~18:00 |