スケジュール
2025年02月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
向後 11:00~13:01 青山 12:00~13:30 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
向後 12:30~21:00 新谷 13:00~19:30 | 笹川 12:30~20:30 向後 14:00~21:00 | 向後 12:30~17:00 北野 13:30~15:00 | 向後 12:30~17:00 | 向後 11:00~19:00 小林 11:00~17:00 | ||
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
北野 12:30~17:00 向後 14:00~20:01 | 北野 12:30~14:00 向後 18:30~21:00 | 向後 12:30~21:00 | 向後 12:30~21:00 | 向後 11:00~19:00 小林 11:00~17:00 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
新谷 13:00~19:30 向後 18:30~21:00 | 向後 18:30~21:00 | 向後 12:30~21:00 北野 14:00~21:00 | 向後 12:30~21:00 | 向後 11:00~19:00 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
新谷 13:00~19:30 向後 18:30~21:00 | 笹川 12:30~19:30 北野 12:30~21:00 向後 18:30~21:00 | 向後 12:30~21:00 北野 17:00~21:00 | 向後 12:30~21:00 |
01(土) | 向後 11:00~13:01 青山 12:00~13:30 |
---|---|
02(日) | |
03(月) | |
04(火) | 向後 12:30~21:00 新谷 13:00~19:30 |
05(水) | 笹川 12:30~20:30 向後 14:00~21:00 |
06(木) | 向後 12:30~17:00 北野 13:30~15:00 |
07(金) | 向後 12:30~17:00 |
08(土) | 向後 11:00~19:00 小林 11:00~17:00 |
09(日) | |
10(月) | |
11(火) | 北野 12:30~17:00 向後 14:00~20:01 |
12(水) | 北野 12:30~14:00 向後 18:30~21:00 |
13(木) | 向後 12:30~21:00 |
14(金) | 向後 12:30~21:00 |
15(土) | 向後 11:00~19:00 小林 11:00~17:00 |
16(日) | |
17(月) | |
18(火) | 新谷 13:00~19:30 向後 18:30~21:00 |
19(水) | 向後 18:30~21:00 |
20(木) | 向後 12:30~21:00 北野 14:00~21:00 |
21(金) | 向後 12:30~21:00 |
22(土) | 向後 11:00~19:00 |
23(日) | |
24(月) | |
25(火) | 新谷 13:00~19:30 向後 18:30~21:00 |
26(水) | 笹川 12:30~19:30 北野 12:30~21:00 向後 18:30~21:00 |
27(木) | 向後 12:30~21:00 北野 17:00~21:00 |
28(金) | 向後 12:30~21:00 |