スケジュール
2025年04月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
小林 12:30~17:00 向後 12:30~20:00 新谷 13:00~18:30 | 向後 12:30~20:00 北野 12:30~18:00 笹川 12:30~20:30 | 向後 12:30~20:00 | 向後 14:00~20:00 | 小林 11:00~17:00 向後 11:00~16:00 青山 13:00~14:30 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
小林 12:30~17:00 新谷 13:00~18:30 向後 14:00~16:01 向後 16:30~21:00 | 向後 12:30~20:00 北野 12:30~21:00 | 向後 13:00~15:00 向後 16:00~20:00 | 向後 11:00~18:00 青山 13:00~14:30 | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
小林 12:30~17:00 新谷 13:00~18:30 向後 18:30~20:00 | 北野 15:00~21:00 向後 18:30~20:00 | 向後 12:30~20:00 笹川 12:30~15:30 | 向後 12:30~20:00 | 向後 11:00~18:00 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
新谷 13:00~18:30 向後 18:30~20:00 | 北野 12:30~21:00 向後 18:30~20:00 | 向後 12:30~20:00 | 向後 12:30~20:00 | 向後 11:00~18:00 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
新谷 13:00~18:30 向後 18:30~20:00 | 北野 12:30~21:00 向後 18:30~20:00 |
01(火) | 小林 12:30~17:00 向後 12:30~20:00 新谷 13:00~18:30 |
---|---|
02(水) | 向後 12:30~20:00 北野 12:30~18:00 笹川 12:30~20:30 |
03(木) | 向後 12:30~20:00 |
04(金) | 向後 14:00~20:00 |
05(土) | 小林 11:00~17:00 向後 11:00~16:00 青山 13:00~14:30 |
06(日) | |
07(月) | |
08(火) | 小林 12:30~17:00 新谷 13:00~18:30 向後 14:00~16:01 向後 16:30~21:00 |
09(水) | 向後 12:30~20:00 北野 12:30~21:00 |
10(木) | |
11(金) | 向後 13:00~15:00 向後 16:00~20:00 |
12(土) | 向後 11:00~18:00 青山 13:00~14:30 |
13(日) | |
14(月) | |
15(火) | 小林 12:30~17:00 新谷 13:00~18:30 向後 18:30~20:00 |
16(水) | 北野 15:00~21:00 向後 18:30~20:00 |
17(木) | 向後 12:30~20:00 笹川 12:30~15:30 |
18(金) | 向後 12:30~20:00 |
19(土) | 向後 11:00~18:00 |
20(日) | |
21(月) | |
22(火) | 新谷 13:00~18:30 向後 18:30~20:00 |
23(水) | 北野 12:30~21:00 向後 18:30~20:00 |
24(木) | 向後 12:30~20:00 |
25(金) | 向後 12:30~20:00 |
26(土) | 向後 11:00~18:00 |
27(日) | |
28(月) | |
29(火) | 新谷 13:00~18:30 向後 18:30~20:00 |
30(水) | 北野 12:30~21:00 向後 18:30~20:00 |