スケジュール
2026年03月
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 向後 18:30~20:30 | 青山 13:00~14:01 向後 18:30~20:30 | 向後 12:00~20:30 北野 13:30~20:30 | 向後 12:00~20:30 | 向後 10:30~18:30 | ||
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 新谷 12:30~19:30 青山 13:00~15:31 向後 18:30~20:30 | 北野 12:00~20:30 向後 18:30~20:30 | 向後 12:00~20:30 | 向後 12:00~20:30 | 向後 15:00~18:00 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 向後 12:00~20:30 新谷 12:30~19:30 | 北野 12:00~18:00 向後 18:30~20:30 | 向後 12:00~20:30 | 向後 12:00~20:30 | 向後 10:30~18:30 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 向後 12:00~20:30 新谷 12:30~19:30 | 向後 12:00~20:30 北野 12:00~20:30 | 向後 12:00~20:30 | 向後 12:00~20:30 | 向後 10:30~18:30 | ||
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 向後 12:00~20:30 新谷 12:30~19:30 |
| 01(日) | |
|---|---|
| 02(月) | |
| 03(火) | 向後 18:30~20:30 |
| 04(水) | 青山 13:00~14:01 向後 18:30~20:30 |
| 05(木) | 向後 12:00~20:30 北野 13:30~20:30 |
| 06(金) | 向後 12:00~20:30 |
| 07(土) | 向後 10:30~18:30 |
| 08(日) | |
| 09(月) | |
| 10(火) | 新谷 12:30~19:30 青山 13:00~15:31 向後 18:30~20:30 |
| 11(水) | 北野 12:00~20:30 向後 18:30~20:30 |
| 12(木) | 向後 12:00~20:30 |
| 13(金) | 向後 12:00~20:30 |
| 14(土) | 向後 15:00~18:00 |
| 15(日) | |
| 16(月) | |
| 17(火) | 向後 12:00~20:30 新谷 12:30~19:30 |
| 18(水) | 北野 12:00~18:00 向後 18:30~20:30 |
| 19(木) | 向後 12:00~20:30 |
| 20(金) | 向後 12:00~20:30 |
| 21(土) | 向後 10:30~18:30 |
| 22(日) | |
| 23(月) | |
| 24(火) | 向後 12:00~20:30 新谷 12:30~19:30 |
| 25(水) | 向後 12:00~20:30 北野 12:00~20:30 |
| 26(木) | 向後 12:00~20:30 |
| 27(金) | 向後 12:00~20:30 |
| 28(土) | 向後 10:30~18:30 |
| 29(日) | |
| 30(月) | |
| 31(火) | 向後 12:00~20:30 新谷 12:30~19:30 |