スケジュール
2021年01月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
向後 12:30~20:00 | 向後 12:30~20:00 | 向後 12:30~19:30 青山 13:00~19:00 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
向後 12:30~20:00 新谷 13:00~18:00 | 向後 18:30~20:00 | 向後 12:30~20:00 草野 14:00~19:00 | 向後 12:30~20:00 | 向後 12:30~19:00 青山 12:30~19:00 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
向後 12:30~20:00 新谷 13:00~18:00 | 向後 18:30~20:00 | 向後 12:30~20:00 草野 14:00~19:00 | 向後 12:30~20:00 | 向後 12:30~19:00 青山 15:00~18:00 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
向後 12:30~19:00 新谷 13:00~18:00 | 向後 18:30~21:00 | 向後 12:30~20:00 | 向後 12:30~20:00 | 向後 12:30~19:00 青山 12:30~19:00 | ||
31 | ||||||
01(金) | |
---|---|
02(土) | |
03(日) | |
04(月) | |
05(火) | |
06(水) | |
07(木) | 向後 12:30~20:00 |
08(金) | 向後 12:30~20:00 |
09(土) | 向後 12:30~19:30 青山 13:00~19:00 |
10(日) | |
11(月) | |
12(火) | 向後 12:30~20:00 新谷 13:00~18:00 |
13(水) | 向後 18:30~20:00 |
14(木) | 向後 12:30~20:00 草野 14:00~19:00 |
15(金) | 向後 12:30~20:00 |
16(土) | 向後 12:30~19:00 青山 12:30~19:00 |
17(日) | |
18(月) | |
19(火) | 向後 12:30~20:00 新谷 13:00~18:00 |
20(水) | 向後 18:30~20:00 |
21(木) | 向後 12:30~20:00 草野 14:00~19:00 |
22(金) | 向後 12:30~20:00 |
23(土) | 向後 12:30~19:00 青山 15:00~18:00 |
24(日) | |
25(月) | |
26(火) | 向後 12:30~19:00 新谷 13:00~18:00 |
27(水) | 向後 18:30~21:00 |
28(木) | 向後 12:30~20:00 |
29(金) | 向後 12:30~20:00 |
30(土) | 向後 12:30~19:00 青山 12:30~19:00 |
31(日) |