スケジュール
2024年11月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
向後 12:30~20:00 | 向後 11:00~19:00 小林 11:00~17:00 青山 11:30~17:30 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
新谷 13:00~19:30 向後 18:00~21:00 | 向後 18:00~21:00 笹川 19:00~21:00 | 向後 12:30~21:00 北野 12:30~21:00 | 向後 12:30~19:00 向後 20:00~21:01 | 向後 11:00~19:00 小林 11:00~17:00 青山 14:00~19:00 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
新谷 13:00~19:30 向後 19:00~21:00 | 笹川 12:30~20:30 小林 12:30~17:00 向後 18:00~21:00 | 向後 12:30~20:00 北野 12:30~21:00 | 向後 12:30~21:00 笹川 12:30~15:30 | 向後 11:00~19:00 青山 11:30~17:30 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
新谷 13:00~19:30 向後 19:00~21:00 | 青山 13:00~16:00 向後 18:00~21:00 笹川 19:00~21:00 | 向後 12:30~21:00 | 向後 12:30~21:00 | 向後 11:00~19:00 小林 11:00~17:00 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
新谷 13:00~19:30 向後 18:30~21:00 | 向後 18:30~21:00 | 北野 12:30~21:00 向後 12:30~21:00 | 向後 12:30~21:00 | 小林 11:00~17:00 向後 11:00~19:00 青山 11:30~17:30 |
01(金) | 向後 12:30~20:00 |
---|---|
02(土) | 向後 11:00~19:00 小林 11:00~17:00 青山 11:30~17:30 |
03(日) | |
04(月) | |
05(火) | 新谷 13:00~19:30 向後 18:00~21:00 |
06(水) | 向後 18:00~21:00 笹川 19:00~21:00 |
07(木) | 向後 12:30~21:00 北野 12:30~21:00 |
08(金) | 向後 12:30~19:00 向後 20:00~21:01 |
09(土) | 向後 11:00~19:00 小林 11:00~17:00 青山 14:00~19:00 |
10(日) | |
11(月) | |
12(火) | 新谷 13:00~19:30 向後 19:00~21:00 |
13(水) | 笹川 12:30~20:30 小林 12:30~17:00 向後 18:00~21:00 |
14(木) | 向後 12:30~20:00 北野 12:30~21:00 |
15(金) | 向後 12:30~21:00 笹川 12:30~15:30 |
16(土) | 向後 11:00~19:00 青山 11:30~17:30 |
17(日) | |
18(月) | |
19(火) | 新谷 13:00~19:30 向後 19:00~21:00 |
20(水) | 青山 13:00~16:00 向後 18:00~21:00 笹川 19:00~21:00 |
21(木) | 向後 12:30~21:00 |
22(金) | 向後 12:30~21:00 |
23(土) | 向後 11:00~19:00 小林 11:00~17:00 |
24(日) | |
25(月) | |
26(火) | 新谷 13:00~19:30 向後 18:30~21:00 |
27(水) | 向後 18:30~21:00 |
28(木) | 北野 12:30~21:00 向後 12:30~21:00 |
29(金) | 向後 12:30~21:00 |
30(土) | 小林 11:00~17:00 向後 11:00~19:00 青山 11:30~17:30 |