スケジュール
2025年09月
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 新谷 12:00~19:30 向後 18:30~20:30 | 向後 12:30~20:30 北野 13:00~18:00 | 向後 12:30~20:30 | 向後 12:30~20:30 | 向後 10:30~18:30 青山 15:00~17:31 | ||
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 新谷 12:00~19:30 向後 18:30~20:30 | 向後 18:30~20:30 | 向後 12:30~20:30 青山 13:30~14:31 | 北野 12:30~17:00 向後 12:30~20:30 | 青山 15:00~17:31 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 新谷 12:00~19:30 向後 18:30~20:30 | 向後 18:30~20:30 | 向後 11:00~20:30 北野 12:30~20:30 | 向後 12:30~20:30 | 向後 10:30~18:30 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 向後 10:30~18:30 | 向後 18:30~20:30 | 向後 12:30~20:30 | 向後 12:30~20:30 北野 12:30~15:30 | |||
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 新谷 12:00~19:30 向後 12:30~17:30 |
| 01(月) | |
|---|---|
| 02(火) | 新谷 12:00~19:30 向後 18:30~20:30 |
| 03(水) | 向後 12:30~20:30 北野 13:00~18:00 |
| 04(木) | 向後 12:30~20:30 |
| 05(金) | 向後 12:30~20:30 |
| 06(土) | 向後 10:30~18:30 青山 15:00~17:31 |
| 07(日) | |
| 08(月) | |
| 09(火) | 新谷 12:00~19:30 向後 18:30~20:30 |
| 10(水) | 向後 18:30~20:30 |
| 11(木) | 向後 12:30~20:30 青山 13:30~14:31 |
| 12(金) | 北野 12:30~17:00 向後 12:30~20:30 |
| 13(土) | 青山 15:00~17:31 |
| 14(日) | |
| 15(月) | |
| 16(火) | 新谷 12:00~19:30 向後 18:30~20:30 |
| 17(水) | 向後 18:30~20:30 |
| 18(木) | 向後 11:00~20:30 北野 12:30~20:30 |
| 19(金) | 向後 12:30~20:30 |
| 20(土) | 向後 10:30~18:30 |
| 21(日) | |
| 22(月) | |
| 23(火) | 向後 10:30~18:30 |
| 24(水) | 向後 18:30~20:30 |
| 25(木) | 向後 12:30~20:30 |
| 26(金) | 向後 12:30~20:30 北野 12:30~15:30 |
| 27(土) | |
| 28(日) | |
| 29(月) | |
| 30(火) | 新谷 12:00~19:30 向後 12:30~17:30 |