スケジュール
2025年11月
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 向後 10:30~18:30 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 向後 18:30~20:30 | 向後 18:30~20:30 | 向後 12:30~20:30 | 向後 12:30~20:30 | 向後 10:30~18:30 | ||
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 新谷 12:30~19:30 向後 18:30~20:30 | 北野 12:30~18:00 向後 18:30~20:30 | 向後 12:30~20:30 | 向後 12:30~20:30 青山 16:00~17:31 | 向後 10:30~18:30 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 新谷 12:30~19:30 向後 18:30~20:30 | 向後 18:30~20:30 | 向後 13:30~20:30 | 向後 12:30~20:30 | 向後 10:30~18:30 青山 14:00~17:01 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 新谷 12:30~19:30 向後 19:30~20:30 | 向後 18:30~20:30 | 向後 12:30~20:30 | 向後 12:30~20:30 北野 15:30~20:30 | 向後 10:30~18:30 海老原(高見澤) 11:00~12:30 青山 14:00~16:01 | ||
| 30 | ||||||
| 01(土) | 向後 10:30~18:30 |
|---|---|
| 02(日) | |
| 03(月) | |
| 04(火) | 向後 18:30~20:30 |
| 05(水) | 向後 18:30~20:30 |
| 06(木) | 向後 12:30~20:30 |
| 07(金) | 向後 12:30~20:30 |
| 08(土) | 向後 10:30~18:30 |
| 09(日) | |
| 10(月) | |
| 11(火) | 新谷 12:30~19:30 向後 18:30~20:30 |
| 12(水) | 北野 12:30~18:00 向後 18:30~20:30 |
| 13(木) | 向後 12:30~20:30 |
| 14(金) | 向後 12:30~20:30 青山 16:00~17:31 |
| 15(土) | 向後 10:30~18:30 |
| 16(日) | |
| 17(月) | |
| 18(火) | 新谷 12:30~19:30 向後 18:30~20:30 |
| 19(水) | 向後 18:30~20:30 |
| 20(木) | 向後 13:30~20:30 |
| 21(金) | 向後 12:30~20:30 |
| 22(土) | 向後 10:30~18:30 青山 14:00~17:01 |
| 23(日) | |
| 24(月) | |
| 25(火) | 新谷 12:30~19:30 向後 19:30~20:30 |
| 26(水) | 向後 18:30~20:30 |
| 27(木) | 向後 12:30~20:30 |
| 28(金) | 向後 12:30~20:30 北野 15:30~20:30 |
| 29(土) | 向後 10:30~18:30 海老原(高見澤) 11:00~12:30 青山 14:00~16:01 |
| 30(日) |