スケジュール
2023年08月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
向後 12:30~21:00 新谷 13:00~18:00 | 向後 12:30~21:00 笹川 12:30~20:30 | 向後 12:30~21:00 浦野 15:30~18:30 | 向後 12:30~19:00 青山 14:30~17:30 | 向後 11:00~19:00 青山 12:30~17:30 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
向後 12:30~21:00 浦野 12:30~20:30 新谷 13:00~18:00 | 向後 12:30~21:00 青山 12:30~17:30 笹川 19:00~21:00 | 向後 12:30~18:00 草野 14:00~19:00 浦野 15:30~19:30 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
向後 12:30~21:00 青山 12:30~18:30 | 向後 11:00~19:00 青山 12:30~17:30 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
向後 12:30~21:00 青山 12:30~17:30 新谷 13:00~18:00 | 向後 12:30~21:00 笹川 19:00~21:00 | 向後 12:30~21:00 草野 14:00~19:00 | 向後 12:30~21:00 | 向後 11:00~19:00 青山 12:30~17:30 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
向後 12:30~21:00 新谷 13:00~18:00 | 青山 12:30~17:30 向後 12:30~21:00 | 向後 12:30~21:00 笹川 12:30~15:30 |
01(火) | 向後 12:30~21:00 新谷 13:00~18:00 |
---|---|
02(水) | 向後 12:30~21:00 笹川 12:30~20:30 |
03(木) | 向後 12:30~21:00 浦野 15:30~18:30 |
04(金) | 向後 12:30~19:00 青山 14:30~17:30 |
05(土) | 向後 11:00~19:00 青山 12:30~17:30 |
06(日) | |
07(月) | |
08(火) | 向後 12:30~21:00 浦野 12:30~20:30 新谷 13:00~18:00 |
09(水) | 向後 12:30~21:00 青山 12:30~17:30 笹川 19:00~21:00 |
10(木) | 向後 12:30~18:00 草野 14:00~19:00 浦野 15:30~19:30 |
11(金) | |
12(土) | |
13(日) | |
14(月) | |
15(火) | |
16(水) | |
17(木) | |
18(金) | 向後 12:30~21:00 青山 12:30~18:30 |
19(土) | 向後 11:00~19:00 青山 12:30~17:30 |
20(日) | |
21(月) | |
22(火) | 向後 12:30~21:00 青山 12:30~17:30 新谷 13:00~18:00 |
23(水) | 向後 12:30~21:00 笹川 19:00~21:00 |
24(木) | 向後 12:30~21:00 草野 14:00~19:00 |
25(金) | 向後 12:30~21:00 |
26(土) | 向後 11:00~19:00 青山 12:30~17:30 |
27(日) | |
28(月) | |
29(火) | 向後 12:30~21:00 新谷 13:00~18:00 |
30(水) | 青山 12:30~17:30 向後 12:30~21:00 |
31(木) | 向後 12:30~21:00 笹川 12:30~15:30 |